BE 2025 Groupe7: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Proposition d'objet == | == Proposition d'objet == | ||
'''Objectif :''' Le projet que nous allons réaliser durant ce bureau d'étude consiste en la création d'un sonomètre. | '''Objectif :''' Le projet que nous allons réaliser durant ce bureau d'étude consiste en la création d'un sonomètre. Notre objet pourra afficher le volume sonore en decibel et en fonction du nombre de décibels affichés un nombre précis de LED s'allumera | ||
Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes appuyés sur plusieurs projets déjà existants : | |||
* https://projets-se.plil.fr/mediawiki/index.php/SE3Groupe2024-4 | |||
* https://wiki-se.plil.fr/mediawiki/index.php/I2L_2023_Groupe2 | |||
== Composants == | |||
* | * LM358 : SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.29x3mm | ||
* | * ATmega32U4-A : Package_QFP:TQFP-44_10x10mm_P0.8mm | ||
* Microphone : Sensor_Audio:POM-2244P-C3310-2-R | |||
* Écran 16 broches : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x16_P2.54mm_Vertical | |||
* R_Potentiomètre : Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering | |||
* Port USB : Connector_USB:USB_A_CNCTech_1001-011-01101_Horizontal | |||
== Carte électronique == | == Carte électronique == | ||
| Line 21: | Line 24: | ||
Schéma électronique de la carte : | Schéma électronique de la carte : | ||
[[File:2025_BE_G7_schema. | [[File:2025_BE_G7_schema.pdf|thumb|center|400px|Mon schéma électronique]] | ||
Résultat du routage : | Résultat du routage : | ||
Latest revision as of 16:56, 13 February 2026
Proposition d'objet
Objectif : Le projet que nous allons réaliser durant ce bureau d'étude consiste en la création d'un sonomètre. Notre objet pourra afficher le volume sonore en decibel et en fonction du nombre de décibels affichés un nombre précis de LED s'allumera
Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes appuyés sur plusieurs projets déjà existants :
- https://projets-se.plil.fr/mediawiki/index.php/SE3Groupe2024-4
- https://wiki-se.plil.fr/mediawiki/index.php/I2L_2023_Groupe2
Composants
- LM358 : SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.29x3mm
- ATmega32U4-A : Package_QFP:TQFP-44_10x10mm_P0.8mm
- Microphone : Sensor_Audio:POM-2244P-C3310-2-R
- Écran 16 broches : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x16_P2.54mm_Vertical
- R_Potentiomètre : Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering
- Port USB : Connector_USB:USB_A_CNCTech_1001-011-01101_Horizontal
Carte électronique
Carte réalisée en utilisant le logiciel KiCAD : File:2025 BE G7 kicad.zip.
Schéma électronique de la carte :
Résultat du routage :
Photo de la carte soudée :
File:2025 BE G7 realisation.jpg
Ma carte
Vidéo très courte et en basse résolution de la carte en fonctionnement :