SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire | ! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
| AKROUR-GUYOMAR || ETAN || || | | AKROUR-GUYOMAR || ETAN || 1 || présent | ||
|- | |- | ||
| ALEXOPOULOS || NESTORAS || || | | ALEXOPOULOS || NESTORAS || 1 || présent | ||
|- | |- | ||
| AMPE || MATIS || || | | AMPE || MATIS || || | ||
|- | |- | ||
| BAUDRIN || CHARLY || || | | BAUDRIN || CHARLY || || | ||
|- | |- | ||
| BEAULIEU || CHARLI || || | | BEAULIEU || CHARLI || || présent | ||
|- | |- | ||
| BECHERRAWI || KARSTEN || || | | BECHERRAWI || KARSTEN || 2 || présent | ||
|- | |- | ||
| BEN AJJOU || SANAA || || | | BEN AJJOU || SANAA || 3 || présent | ||
|- | |- | ||
| BENKHOUIA || SARAH || || | | BENKHOUIA || SARAH || 5 || | ||
|- | |- | ||
| BERRACHED || ZAKARIA || || | | BERRACHED || ZAKARIA || 2 || présent | ||
|- | |- | ||
| BIRYUKOV || KIRILL || || | | BIRYUKOV || KIRILL || || présent | ||
|- | |- | ||
| BLUM PALACIOS || MARTHA || || | | BLUM PALACIOS || MARTHA || 3 || présent | ||
|- | |- | ||
| BOUALI || ELIE || || | | BOUALI || ELIE || || présent | ||
|- | |- | ||
| BOUALLEGUI || AHMED TAHA || || | | BOUALLEGUI || AHMED TAHA || || présent | ||
|- | |- | ||
| BRICOUT || CLEMENT || || | | BRICOUT || CLEMENT || || | ||
|- | |- | ||
| BRUNNEVALLE || MARTIN || || | | BRUNNEVALLE || MARTIN || 4 || présent | ||
|- | |- | ||
| COLLON-VOSSAERT || CHARLOTTE || || | | COLLON-VOSSAERT || CHARLOTTE || 5 || présent | ||
|- | |- | ||
| COLOMER || GABRIEL || || | | COLOMER || GABRIEL || || présent | ||
|- | |- | ||
| CORDIER || LISA || || | | CORDIER || LISA || 4 || présent | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 07:12, 15 November 2024
Liste des élèves
Groupe A (Xavier Redon)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | 1 | présent |
ALEXOPOULOS | NESTORAS | 1 | présent |
AMPE | MATIS | ||
BAUDRIN | CHARLY | ||
BEAULIEU | CHARLI | présent | |
BECHERRAWI | KARSTEN | 2 | présent |
BEN AJJOU | SANAA | 3 | présent |
BENKHOUIA | SARAH | 5 | |
BERRACHED | ZAKARIA | 2 | présent |
BIRYUKOV | KIRILL | présent | |
BLUM PALACIOS | MARTHA | 3 | présent |
BOUALI | ELIE | présent | |
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | présent | |
BRICOUT | CLEMENT | ||
BRUNNEVALLE | MARTIN | 4 | présent |
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | 5 | présent |
COLOMER | GABRIEL | présent | |
CORDIER | LISA | 4 | présent |
Groupe B (Alexandre Boé)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | ||
DAVIAUD | YOHAN | ||
DE BETTIGNIES | MATHIEU | ||
DEFRETIN | JULES | ||
DEMAILLY | EMMA | ||
DOS SANTOS | DOREN | ||
GABLAIN | VIRGILE | ||
GHESQUIERE | LILIAN | ||
GODEFROY | HECTOR | ||
GRIBLING | CAMILLE | ||
HACHICHA | HEDI | ||
HADDAD | ADAM | ||
HENAUT | ERWAN | ||
HERELLI | YOUSSEF | ||
LAVOGIEZ | ROBIN | ||
LECAILLE | RAPHAEL | ||
LECOMTE | YORI | ||
LIGALI ALI | HALID |
Groupe C (Jérémie Dequidt)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
LINSCOTT | ELLIOT | ||
LUCIDARME | QUENTIN | ||
MAYEUX | ARTHUR | ||
MENARD | MAYA | ||
MIKOLAJCZYK | ROMANE | ||
MONNET | MAELYS | ||
MONNEUSE | RYAN | ||
OUMGHAR | YOUSSEF | ||
PETROWSKI | YOANN | ||
PINEL | CHLOE | ||
ROUSSEAU | ANATOLE | ||
SAILLY | GREGOIRE | ||
SAKJI | SAMIR | ||
TAZANI | SELSABI | ||
TERRIER | MOISE | ||
VANZEVEREN | SIMON | ||
VUYLSTEKE | YANIS | ||
ZEGGAF | MARIAME |
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe A
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe A / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants |
Groupe B
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe B / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe C
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe C / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Documents spécifiques 2024/2025
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.