SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 61: | Line 61: | ||
| DEMAILLY || EMMA || 3 || présent | | DEMAILLY || EMMA || 3 || présent | ||
|- | |- | ||
| DOS SANTOS || DOREN || || présent | | DOS SANTOS || DOREN || 8 || présent | ||
|- | |- | ||
| GABLAIN || VIRGILE || || | | GABLAIN || VIRGILE || || | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| HENAUT || ERWAN || 4 || présent | | HENAUT || ERWAN || 4 || présent | ||
|- | |- | ||
| HERELLI || YOUSSEF || || retard | | HERELLI || YOUSSEF || 8 || retard | ||
|- | |- | ||
| LAVOGIEZ || ROBIN || 5 || présent | | LAVOGIEZ || ROBIN || 5 || présent | ||
Revision as of 08:48, 15 November 2024
Liste des élèves
Groupe A (Xavier Redon)
| Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
|---|---|---|---|
| AKROUR-GUYOMAR | ETAN | 1 | présent |
| ALEXOPOULOS | NESTORAS | 1 | présent |
| AMPE | MATIS | 6 | présent |
| BAUDRIN | CHARLY | 6 | présent |
| BEAULIEU | CHARLI | 7 | présent |
| BECHERRAWI | KARSTEN | 2 | présent |
| BEN AJJOU | SANAA | 3 | présent |
| BENKHOUIA | SARAH | 5 | |
| BERRACHED | ZAKARIA | 2 | présent |
| BIRYUKOV | KIRILL | 7 | présent |
| BLUM PALACIOS | MARTHA | 3 | présent |
| BOUALI | ELIE | 8 | présent |
| BOUALLEGUI | AHMED TAHA | 9 | présent |
| BRICOUT | CLEMENT | ||
| BRUNNEVALLE | MARTIN | 4 | présent |
| COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | 5 | présent |
| COLOMER | GABRIEL | 9 | présent |
| CORDIER | LISA | 4 | présent |
| DELABY | LORETTE | 8 | présent |
Groupe B (Alexandre Boé)
| Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
|---|---|---|---|
| DASSONVILLE | CLAIRE | 1 | présent |
| DAVIAUD | YOHAN | 7 | |
| DE BETTIGNIES | MATHIEU | 2 | présent |
| DEFRETIN | JULES | 2 | présent |
| DEMAILLY | EMMA | 3 | présent |
| DOS SANTOS | DOREN | 8 | présent |
| GABLAIN | VIRGILE | ||
| GHESQUIERE | LILIAN | 4 | présent |
| GODEFROY | HECTOR | 5 | présent |
| GRIBLING | CAMILLE | 3 | présent |
| HACHICHA | HEDI | retard | |
| HADDAD | ADAM | 1 | présent |
| HENAUT | ERWAN | 4 | présent |
| HERELLI | YOUSSEF | 8 | retard |
| LAVOGIEZ | ROBIN | 5 | présent |
| LECAILLE | RAPHAEL | 6 | présent |
| LECOMTE | YORI | 7 | présent |
| LIGALI ALI | HALID | 6 | présent |
Groupe C (Jérémie Dequidt)
| Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
|---|---|---|---|
| LINSCOTT | ELLIOT | 1 | présent |
| LUCIDARME | QUENTIN | 2 | présent |
| MAYEUX | ARTHUR | 3 | présent |
| MENARD | MAYA | 7 | présent |
| MIKOLAJCZYK | ROMANE | 4 | présent |
| MONNET | MAELYS | 4 | présent |
| MONNEUSE | RYAN | 8 | présent |
| OUMGHAR | YOUSSEF | 5 | présent |
| PETROWSKI | YOANN | ||
| PINEL | CHLOE | 8 | présent |
| ROUSSEAU | ANATOLE | 2 | présent |
| SAILLY | GREGOIRE | 6 | présent |
| SAKJI | SAMIR | 3 | présent |
| TAZANI | SELSABI | 1 | présent |
| TERRIER | MOISE | 5 | présent |
| VANZEVEREN | SIMON | 6 | présent |
| VUYLSTEKE | YANIS | ||
| ZEGGAF | MARIAME | 7 | présent |
Répartition des binômes
Exemple
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe A / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe B / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
| Groupe C / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Documents spécifiques 2024/2025
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.