SPE 2024-2025: Difference between revisions

From Wiki PeiP systèmes embarqués
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(27 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 4: Line 4:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaires
|-
|-
| AKROUR-GUYOMAR || ETAN || 1 || présent
| AKROUR-GUYOMAR || ETAN || 1 || présent
Line 10: Line 10:
| ALEXOPOULOS || NESTORAS || 1 || présent
| ALEXOPOULOS || NESTORAS || 1 || présent
|-
|-
| AMPE || MATIS || ||  
| AMPE || MATIS || 6 || présent
|-
|-
| BAUDRIN || CHARLY || ||  
| BAUDRIN || CHARLY || 6 || présent
|-
|-
| BEAULIEU || CHARLI || || présent
| BEAULIEU || CHARLI || 7 || présent
|-
|-
| BECHERRAWI || KARSTEN || 2 || présent
| BECHERRAWI || KARSTEN || 2 || présent
Line 20: Line 20:
| BEN AJJOU || SANAA || 3 || présent
| BEN AJJOU || SANAA || 3 || présent
|-
|-
| BENKHOUIA || SARAH || 5 ||
| BENKHOUIA || SARAH || 5 || absent première séance
|-
|-
| BERRACHED || ZAKARIA || 2 || présent
| BERRACHED || ZAKARIA || 2 || présent
|-
|-
| BIRYUKOV || KIRILL || || présent
| BIRYUKOV || KIRILL || 7 || présent
|-
|-
| BLUM PALACIOS || MARTHA || 3 || présent
| BLUM PALACIOS || MARTHA || 3 || présent
|-
|-
| BOUALI || ELIE || || présent
| BOUALI || ELIE || 8 || présent
|-
|-
| BOUALLEGUI || AHMED TAHA || || présent
| BOUALLEGUI || AHMED TAHA || 9 || présent
|-
|-
| BRICOUT || CLEMENT || ||  
| BRICOUT || CLEMENT || || absent 2 premières séances
|-
|-
| BRUNNEVALLE || MARTIN || 4 || présent
| BRUNNEVALLE || MARTIN || 4 || présent
Line 38: Line 38:
| COLLON-VOSSAERT || CHARLOTTE || 5 || présent
| COLLON-VOSSAERT || CHARLOTTE || 5 || présent
|-
|-
| COLOMER || GABRIEL || || présent
| COLOMER || GABRIEL || 9 || présent
|-
|-
| CORDIER || LISA || 4 || présent  
| CORDIER || LISA || 4 || présent  
|-
| DELABY || LORETTE || 8 || présent
|-
|-
|}
|}
Line 49: Line 51:
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire
|-
|-
| DASSONVILLE || CLAIRE || ||
| DASSONVILLE || CLAIRE || 1 || présent
|-
|-
| DAVIAUD || YOHAN || ||
| DAVIAUD || YOHAN || 7 || absent première séance
|-
|-
| DE BETTIGNIES || MATHIEU || ||
| DE BETTIGNIES || MATHIEU || 2 || présent
|-
|-
| DEFRETIN || JULES || ||
| DEFRETIN || JULES || 2 || présent
|-
|-
| DEMAILLY || EMMA || ||
| DEMAILLY || EMMA || 3 || présent
|-
|-
| DOS SANTOS || DOREN || ||
| DOS SANTOS || DOREN || 8 || présent
|-
|-
| GABLAIN || VIRGILE || ||
| GABLAIN || VIRGILE || 9|| absent première séance
|-
|-
| GHESQUIERE || LILIAN || ||
| GHESQUIERE || LILIAN || 4 || présent
|-
|-
| GODEFROY || HECTOR || ||
| GODEFROY || HECTOR || 5 || présent
|-
|-
| GRIBLING || CAMILLE || ||
| GRIBLING || CAMILLE || 3 || présent
|-
|-
| HACHICHA || HEDI || ||
| HACHICHA || HEDI || 9 || très en retard
|-
|-
| HADDAD || ADAM || ||
| HADDAD || ADAM || 1 || présent
|-
|-
| HENAUT || ERWAN || ||
| HENAUT || ERWAN || 4 || présent
|-
|-
| HERELLI || YOUSSEF || ||
| HERELLI || YOUSSEF || 8 || retard
|-
|-
| LAVOGIEZ || ROBIN || ||
| LAVOGIEZ || ROBIN || 5 || présent
|-
|-
| LECAILLE || RAPHAEL || ||
| LECAILLE || RAPHAEL || 6 || présent
|-
|-
| LECOMTE || YORI || ||
| LECOMTE || YORI || 7 || présent
|-
|-
| LIGALI ALI || HALID || ||
| LIGALI ALI || HALID || 6 || présent
|-
|-
|}
|}
Line 92: Line 94:
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire
|-
|-
| LINSCOTT || ELLIOT || ||
| LINSCOTT || ELLIOT || 1 || présent
|-
| LUCIDARME || QUENTIN || ||
|-
|-
| MAYEUX || ARTHUR || ||
| LUCIDARME || QUENTIN || 2 || présent
|-
|-
| MENARD || MAYA || ||
| MAYEUX || ARTHUR || 3 || présent
|-
|-
| MIKOLAJCZYK || ROMANE || ||
| MENARD || MAYA || 7 || présent
|-
|-
| MONNET || MAELYS || ||
| MIKOLAJCZYK || ROMANE || 4 || présent
|-
| MONNET || MAELYS || 4 || présent
|-
|-
| MONNEUSE || RYAN || ||
| MONNEUSE || RYAN || 8 || présent
|-
|-
| OUMGHAR || YOUSSEF || ||
| OUMGHAR || YOUSSEF || 5 || présent
|-
|-
| PETROWSKI || YOANN || ||
| PETROWSKI || YOANN || || asbent première séance
|-
|-
| PINEL || CHLOE || ||
| PINEL || CHLOE || 8 || présent
|-
|-
| ROUSSEAU || ANATOLE || ||
| ROUSSEAU || ANATOLE || || présent
|-
|-
| SAILLY || GREGOIRE || ||
| SAILLY || GREGOIRE || 6 || présent
|-
|-
| SAKJI || SAMIR || ||
| SAKJI || SAMIR || || présent
|-
|-
| TAZANI || SELSABI || ||
| TAZANI || SELSABIL || || présent
|-
|-
| TERRIER || MOISE || ||
| TERRIER || MOISE || 5 || présent
|-
|-
| VANZEVEREN || SIMON || ||
| VANZEVEREN || SIMON || || présent
|-
|-
| VUYLSTEKE || YANIS || ||
| VUYLSTEKE || YANIS || || parti en 2IA
|-
|-
| ZEGGAF || MARIAME || ||
| ZEGGAF || MARIAME || 7 || présent
|-
|-
|}
|}
Line 148: Line 150:
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B1 | Groupe A / Cahier n°1]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B1 | Groupe A / Cahier n°1]] || AKROUR-GUYOMAR Etan & ALEXOPOULOS Nestoras|| 22/11/24
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B2 | Groupe A / Cahier n°2]] || BECHERRAWI Karsten & BERRACHED Zakaria || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B2 | Groupe A / Cahier n°2]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B3 | Groupe A / Cahier n°3]] || BEN AJJOU Sanaa &  BLUM PALACIOS Martha || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B3 | Groupe A / Cahier n°3]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B4 | Groupe A / Cahier n°4]] || BRUNNEVALLE Martin &  CORDIER Lisa|| 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B4 | Groupe A / Cahier n°4]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B5 | Groupe A / Cahier n°5]] || BENKHOUIA Sarah & COLLON-VOSSAERT Charlotte || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B5 | Groupe A / Cahier n°5]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B6 | Groupe A / Cahier n°6]] || AMPE Matis & BAUDRIN Charly || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B6 | Groupe A / Cahier n°6]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B7 | Groupe A / Cahier n°7]] || BEAULIEU Charli & BIRYUKOV Kirill || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B7 | Groupe A / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B8 | Groupe A / Cahier n°8]] || BOUALI Elie & DELABY Lorette || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B8 | Groupe A / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B9 | Groupe A / Cahier n°9]] || BOUALLEGUI Ahmed Taha & COLOMER Gabriel|| 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B9 | Groupe A / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe A / B10 | Groupe A / Cahier n°10]] || BRICOUT Clement|| 22/11/24
 
|}
|}


Line 172: Line 177:
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B1 | Groupe B / Cahier n°1]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B1 | Groupe B / Cahier n°1]] || DASSONVILLE Claire & HADDAD Adam || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B2 | Groupe B / Cahier n°2]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B2 | Groupe B / Cahier n°2]] || DE BETTIGNIES Mathieu & DEFRETIN Jules || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B3 | Groupe B / Cahier n°3]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B3 | Groupe B / Cahier n°3]] || DEMAILLY Emma &  GRIBLING Camille || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B4 | Groupe B / Cahier n°4]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B4 | Groupe B / Cahier n°4]] || GHESQUIERE Lilian & HENAUT Erwan || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B5 | Groupe B / Cahier n°5]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B5 | Groupe B / Cahier n°5]] || GODEFROY Hector &  LAVOGIEZ Robin || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B6 | Groupe B / Cahier n°6]] || à renseigner par les intervenants ||  
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B6 | Groupe B / Cahier n°6]] || LECAILLE Raphael &  LIGALI ALI Halid || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B7 | Groupe B / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B7 | Groupe B / Cahier n°7]] || DAVIAUD Yohan & LECOMTE Yori || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B8 | Groupe B / Cahier n°8]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B8 | Groupe B / Cahier n°8]] || DOS SANTOS Doren & HERELLI Youssef || 22/11/24
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B9 | Groupe B / Cahier n°9]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B9 | Groupe B / Cahier n°9]] || HACHICHA Hedi & GABLAIN Virgile ||
|-
|-
|}
|}
Line 197: Line 202:
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
! Cahier !! Elèves !! Fabrication
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B1 | Groupe C / Cahier n°1]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B1 | Groupe C / Cahier n°1]] || LINSCOTT Elliot & TAZANI Selsabi ||
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B2 | Groupe C / Cahier n°2]] || à renseigner par les intervenants ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B3 | Groupe C / Cahier n°3]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B2 | Groupe C / Cahier n°2]] || LUCIDARME Quentin & ROUSSEAU Anatole ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B4 | Groupe C / Cahier n°4]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B3 | Groupe C / Cahier n°3]] || MAYEUX Arthur, SAKJI Samir & PETROWSKI Yoann ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B5 | Groupe C / Cahier n°5]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B4 | Groupe C / Cahier n°4]] || MIKOLAJCZYK Romane & MONNET Maelys ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B6 | Groupe C / Cahier n°6]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B5 | Groupe C / Cahier n°5]] || OUMGHAR Youssef & TERRIER Moise ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B7 | Groupe C / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B6 | Groupe C / Cahier n°6]] || SAILLY Gregoire & VANZEVEREN Simon ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B8 | Groupe C / Cahier n°8]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B7 | Groupe C / Cahier n°7]] || MENARD Maya &  ZEGGAF Mariame ||
|-
|-
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B9 | Groupe C / Cahier n°9]] || à renseigner par les intervenants ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe C / B8 | Groupe C / Cahier n°8]] || MONNEUSE Ryan & PINEL Chloe ||
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 11:19, 13 December 2024

Liste des élèves

Groupe A (Xavier Redon) 

Nom Prénom Binôme Commentaires
AKROUR-GUYOMAR ETAN 1 présent
ALEXOPOULOS NESTORAS 1 présent
AMPE MATIS 6 présent
BAUDRIN CHARLY 6 présent
BEAULIEU CHARLI 7 présent
BECHERRAWI KARSTEN 2 présent
BEN AJJOU SANAA 3 présent
BENKHOUIA SARAH 5 absent première séance
BERRACHED ZAKARIA 2 présent
BIRYUKOV KIRILL 7 présent
BLUM PALACIOS MARTHA 3 présent
BOUALI ELIE 8 présent
BOUALLEGUI AHMED TAHA 9 présent
BRICOUT CLEMENT absent 2 premières séances
BRUNNEVALLE MARTIN 4 présent
COLLON-VOSSAERT CHARLOTTE 5 présent
COLOMER GABRIEL 9 présent
CORDIER LISA 4 présent
DELABY LORETTE 8 présent

Groupe B (Alexandre Boé)

Nom Prénom Binôme Commentaire
DASSONVILLE CLAIRE 1 présent
DAVIAUD YOHAN 7 absent première séance
DE BETTIGNIES MATHIEU 2 présent
DEFRETIN JULES 2 présent
DEMAILLY EMMA 3 présent
DOS SANTOS DOREN 8 présent
GABLAIN VIRGILE 9 absent première séance
GHESQUIERE LILIAN 4 présent
GODEFROY HECTOR 5 présent
GRIBLING CAMILLE 3 présent
HACHICHA HEDI 9 très en retard
HADDAD ADAM 1 présent
HENAUT ERWAN 4 présent
HERELLI YOUSSEF 8 retard
LAVOGIEZ ROBIN 5 présent
LECAILLE RAPHAEL 6 présent
LECOMTE YORI 7 présent
LIGALI ALI HALID 6 présent

Groupe C (Jérémie Dequidt)

Nom Prénom Binôme Commentaire
LINSCOTT ELLIOT 1 présent
LUCIDARME QUENTIN 2 présent
MAYEUX ARTHUR 3 présent
MENARD MAYA 7 présent
MIKOLAJCZYK ROMANE 4 présent
MONNET MAELYS 4 présent
MONNEUSE RYAN 8 présent
OUMGHAR YOUSSEF 5 présent
PETROWSKI YOANN asbent première séance
PINEL CHLOE 8 présent
ROUSSEAU ANATOLE 2 présent
SAILLY GREGOIRE 6 présent
SAKJI SAMIR 3 présent
TAZANI SELSABIL 1 présent
TERRIER MOISE 5 présent
VANZEVEREN SIMON 6 présent
VUYLSTEKE YANIS parti en 2IA
ZEGGAF MARIAME 7 présent

Répartition des binômes

Exemple

Cahier Elèves Fabrication
Cahier n°0 Ne pas utiliser, exemple

Groupe A

Cahier Elèves Fabrication
Groupe A / Cahier n°1 AKROUR-GUYOMAR Etan & ALEXOPOULOS Nestoras 22/11/24
Groupe A / Cahier n°2 BECHERRAWI Karsten & BERRACHED Zakaria 22/11/24
Groupe A / Cahier n°3 BEN AJJOU Sanaa & BLUM PALACIOS Martha 22/11/24
Groupe A / Cahier n°4 BRUNNEVALLE Martin & CORDIER Lisa 22/11/24
Groupe A / Cahier n°5 BENKHOUIA Sarah & COLLON-VOSSAERT Charlotte 22/11/24
Groupe A / Cahier n°6 AMPE Matis & BAUDRIN Charly 22/11/24
Groupe A / Cahier n°7 BEAULIEU Charli & BIRYUKOV Kirill 22/11/24
Groupe A / Cahier n°8 BOUALI Elie & DELABY Lorette 22/11/24
Groupe A / Cahier n°9 BOUALLEGUI Ahmed Taha & COLOMER Gabriel 22/11/24
Groupe A / Cahier n°10 BRICOUT Clement 22/11/24

Groupe B

Cahier Elèves Fabrication
Groupe B / Cahier n°1 DASSONVILLE Claire & HADDAD Adam 22/11/24
Groupe B / Cahier n°2 DE BETTIGNIES Mathieu & DEFRETIN Jules 22/11/24
Groupe B / Cahier n°3 DEMAILLY Emma & GRIBLING Camille 22/11/24
Groupe B / Cahier n°4 GHESQUIERE Lilian & HENAUT Erwan 22/11/24
Groupe B / Cahier n°5 GODEFROY Hector & LAVOGIEZ Robin 22/11/24
Groupe B / Cahier n°6 LECAILLE Raphael & LIGALI ALI Halid 22/11/24
Groupe B / Cahier n°7 DAVIAUD Yohan & LECOMTE Yori 22/11/24
Groupe B / Cahier n°8 DOS SANTOS Doren & HERELLI Youssef 22/11/24
Groupe B / Cahier n°9 HACHICHA Hedi & GABLAIN Virgile

Groupe C

Cahier Elèves Fabrication
Groupe C / Cahier n°1 LINSCOTT Elliot & TAZANI Selsabi
Groupe C / Cahier n°2 LUCIDARME Quentin & ROUSSEAU Anatole
Groupe C / Cahier n°3 MAYEUX Arthur, SAKJI Samir & PETROWSKI Yoann
Groupe C / Cahier n°4 MIKOLAJCZYK Romane & MONNET Maelys
Groupe C / Cahier n°5 OUMGHAR Youssef & TERRIER Moise
Groupe C / Cahier n°6 SAILLY Gregoire & VANZEVEREN Simon
Groupe C / Cahier n°7 MENARD Maya & ZEGGAF Mariame
Groupe C / Cahier n°8 MONNEUSE Ryan & PINEL Chloe

Documents spécifiques 2024/2025

2024-routage-initial.png
2024-schema-initial.pdf

Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.