SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
= Liste des élèves = | = Liste des élèves = | ||
== Groupe | == Groupe A (Xavier Redon) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
== Groupe B == | == Groupe B (Alexandre Boé) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 87: | Line 87: | ||
|} | |} | ||
== Groupe C == | == Groupe C (Jérémie Dequidt) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 14:58, 14 November 2024
Liste des élèves
Groupe A (Xavier Redon)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | ||
ALEXOPOULOS | NESTORAS | ||
AMPE | MATIS | ||
BAUDRIN | CHARLY | ||
BEAULIEU | CHARLI | ||
BECHERRAWI | KARSTEN | ||
BEN AJJOU | SANAA | ||
BENKHOUIA | SARAH | ||
BERRACHED | ZAKARIA | ||
BIRYUKOV | KIRILL | ||
BLUM PALACIOS | MARTHA | ||
BOUALI | ELIE | ||
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | ||
BRICOUT | CLEMENT | ||
BRUNNEVALLE | MARTIN | ||
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | ||
COLOMER | GABRIEL | ||
CORDIER | LISA |
Groupe B (Alexandre Boé)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | ||
DAVIAUD | YOHAN | ||
DE BETTIGNIES | MATHIEU | ||
DEFRETIN | JULES | ||
DEMAILLY | EMMA | ||
DOS SANTOS | DOREN | ||
GABLAIN | VIRGILE | ||
GHESQUIERE | LILIAN | ||
GODEFROY | HECTOR | ||
GRIBLING | CAMILLE | ||
HACHICHA | HEDI | ||
HADDAD | ADAM | ||
HENAUT | ERWAN | ||
HERELLI | YOUSSEF | ||
LAVOGIEZ | ROBIN | ||
LECAILLE | RAPHAEL | ||
LECOMTE | YORI | ||
LIGALI ALI | HALID |
Groupe C (Jérémie Dequidt)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
LINSCOTT | ELLIOT | ||
LUCIDARME | QUENTIN | ||
MAYEUX | ARTHUR | ||
MENARD | MAYA | ||
MIKOLAJCZYK | ROMANE | ||
MONNET | MAELYS | ||
MONNEUSE | RYAN | ||
OUMGHAR | YOUSSEF | ||
PETROWSKI | YOANN | ||
PINEL | CHLOE | ||
ROUSSEAU | ANATOLE | ||
SAILLY | GREGOIRE | ||
SAKJI | SAMIR | ||
TAZANI | SELSABI | L | |
TERRIER | MOISE | ||
VANZEVEREN | SIMON | ||
VUYLSTEKE | YANIS | ||
ZEGGAF | MARIAME |
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe A
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe A / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants |
Groupe B
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe B / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe C
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe C / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis TAIEB ITIEM Lukman
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
CLEENEWERCK Matéo LEROUX Leane LEROY Raphaël MAHMOUDI Imane MAUBERT Orion MOHAMMEDI Abdelmounaim NEDEY Oscar RODILHAT Emilie SILINSKI Léo TALON Alice TOURSEL Nathan TREILHOU Cesar VANENGELANDT Leane WARNIER Johann WARTEL Marius