SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 110: | Line 110: | ||
| OUMGHAR || YOUSSEF || 5 || présent | | OUMGHAR || YOUSSEF || 5 || présent | ||
|- | |- | ||
| PETROWSKI || YOANN || || | | PETROWSKI || YOANN || || asbent première séance | ||
|- | |- | ||
| PINEL || CHLOE || 8 || présent | | PINEL || CHLOE || 8 || présent |
Revision as of 14:47, 22 November 2024
Liste des élèves
Groupe A (Xavier Redon)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | 1 | présent |
ALEXOPOULOS | NESTORAS | 1 | présent |
AMPE | MATIS | 6 | présent |
BAUDRIN | CHARLY | 6 | présent |
BEAULIEU | CHARLI | 7 | présent |
BECHERRAWI | KARSTEN | 2 | présent |
BEN AJJOU | SANAA | 3 | présent |
BENKHOUIA | SARAH | 5 | absent première séance |
BERRACHED | ZAKARIA | 2 | présent |
BIRYUKOV | KIRILL | 7 | présent |
BLUM PALACIOS | MARTHA | 3 | présent |
BOUALI | ELIE | 8 | présent |
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | 9 | présent |
BRICOUT | CLEMENT | absent 2 premières séances | |
BRUNNEVALLE | MARTIN | 4 | présent |
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | 5 | présent |
COLOMER | GABRIEL | 9 | présent |
CORDIER | LISA | 4 | présent |
DELABY | LORETTE | 8 | présent |
Groupe B (Alexandre Boé)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | 1 | présent |
DAVIAUD | YOHAN | 7 | absent première séance |
DE BETTIGNIES | MATHIEU | 2 | présent |
DEFRETIN | JULES | 2 | présent |
DEMAILLY | EMMA | 3 | présent |
DOS SANTOS | DOREN | 8 | présent |
GABLAIN | VIRGILE | absent première séance | |
GHESQUIERE | LILIAN | 4 | présent |
GODEFROY | HECTOR | 5 | présent |
GRIBLING | CAMILLE | 3 | présent |
HACHICHA | HEDI | 9 | très en retard |
HADDAD | ADAM | 1 | présent |
HENAUT | ERWAN | 4 | présent |
HERELLI | YOUSSEF | 8 | retard |
LAVOGIEZ | ROBIN | 5 | présent |
LECAILLE | RAPHAEL | 6 | présent |
LECOMTE | YORI | 7 | présent |
LIGALI ALI | HALID | 6 | présent |
Groupe C (Jérémie Dequidt)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
LINSCOTT | ELLIOT | 1 | présent |
LUCIDARME | QUENTIN | 2 | présent |
MAYEUX | ARTHUR | 3 | présent |
MENARD | MAYA | 7 | présent |
MIKOLAJCZYK | ROMANE | 4 | présent |
MONNET | MAELYS | 4 | présent |
MONNEUSE | RYAN | 8 | présent |
OUMGHAR | YOUSSEF | 5 | présent |
PETROWSKI | YOANN | asbent première séance | |
PINEL | CHLOE | 8 | présent |
ROUSSEAU | ANATOLE | 2 | présent |
SAILLY | GREGOIRE | 6 | présent |
SAKJI | SAMIR | 3 | présent |
TAZANI | SELSABI | 1 | présent |
TERRIER | MOISE | 5 | présent |
VANZEVEREN | SIMON | 6 | présent |
VUYLSTEKE | YANIS | parti en 2IA | |
ZEGGAF | MARIAME | 7 | présent |
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe A
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe A / Cahier n°1 | AKROUR-GUYOMAR Etan & ALEXOPOULOS Nestoras | |
Groupe A / Cahier n°2 | BECHERRAWI Karsten & BERRACHED Zakaria | |
Groupe A / Cahier n°3 | BEN AJJOU Sanaa & BLUM PALACIOS Martha | |
Groupe A / Cahier n°4 | BRUNNEVALLE Martin & CORDIER Lisa | |
Groupe A / Cahier n°5 | BENKHOUIA Sarah & COLLON-VOSSAERT Charlotte | |
Groupe A / Cahier n°6 | AMPE Matis & BAUDRIN Charly | |
Groupe A / Cahier n°7 | BEAULIEU Charli & BIRYUKOV Kirill | |
Groupe A / Cahier n°8 | BOUALI Elie & DELABY Lorette | |
Groupe A / Cahier n°9 | BOUALLEGUI Ahmed Taha & COLOMER Gabriel |
Groupe B
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe B / Cahier n°1 | DASSONVILLE Claire & HADDAD Adam | |
Groupe B / Cahier n°2 | DE BETTIGNIES Mathieu & DEFRETIN Jules | |
Groupe B / Cahier n°3 | DEMAILLY Emma & GRIBLING Camille | |
Groupe B / Cahier n°4 | GHESQUIERE Lilian & HENAUT Erwan | |
Groupe B / Cahier n°5 | GODEFROY Hector & LAVOGIEZ Robin | |
Groupe B / Cahier n°6 | LECAILLE Raphael & LIGALI ALI Halid | |
Groupe B / Cahier n°7 | DAVIAUD Yohan & LECOMTE Yori | |
Groupe B / Cahier n°8 | DOS SANTOS Doren & HERELLI Youssef | |
Groupe B / Cahier n°9 | HACHICHA Hedi |
Groupe C
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe C / Cahier n°1 | LINSCOTT Elliot & TAZANI Selsabi | |
Groupe C / Cahier n°2 | LUCIDARME Quentin & ROUSSEAU Anatole | |
Groupe C / Cahier n°3 | MAYEUX Arthur & SAKJI Samir | |
Groupe C / Cahier n°4 | MIKOLAJCZYK Romane & MONNET Maelys | |
Groupe C / Cahier n°5 | OUMGHAR Youssef & TERRIER Moise | |
Groupe C / Cahier n°6 | SAILLY Gregoire & VANZEVEREN Simon | |
Groupe C / Cahier n°7 | MENARD Maya & ZEGGAF Mariame | |
Groupe C / Cahier n°8 | MONNEUSE Ryan & PINEL Chloe |
Documents spécifiques 2024/2025
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.