SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 51: | Line 51: | ||
! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire | ! Nom !! Prénom !! Binôme !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
| DASSONVILLE || CLAIRE || || | | DASSONVILLE || CLAIRE || 1 || présent | ||
|- | |- | ||
| DAVIAUD || YOHAN || || | | DAVIAUD || YOHAN || 7 || | ||
|- | |- | ||
| DE BETTIGNIES || MATHIEU || || | | DE BETTIGNIES || MATHIEU || 2 || présent | ||
|- | |- | ||
| DEFRETIN || JULES || || | | DEFRETIN || JULES || 2 || présent | ||
|- | |- | ||
| DEMAILLY || EMMA || || | | DEMAILLY || EMMA || 3 || présent | ||
|- | |- | ||
| DOS SANTOS || DOREN || || | | DOS SANTOS || DOREN || || présent | ||
|- | |- | ||
| GABLAIN || VIRGILE || || | | GABLAIN || VIRGILE || || | ||
|- | |- | ||
| GHESQUIERE || LILIAN || || | | GHESQUIERE || LILIAN || 4 || présent | ||
|- | |- | ||
| GODEFROY || HECTOR || || | | GODEFROY || HECTOR || 5 || présent | ||
|- | |- | ||
| GRIBLING || CAMILLE || || | | GRIBLING || CAMILLE || 3 || présent | ||
|- | |- | ||
| HACHICHA || HEDI || || | | HACHICHA || HEDI || || | ||
|- | |- | ||
| HADDAD || ADAM || || | | HADDAD || ADAM || 1 || présent | ||
|- | |- | ||
| HENAUT || ERWAN || || | | HENAUT || ERWAN || 4 || présent | ||
|- | |- | ||
| HERELLI || YOUSSEF || || | | HERELLI || YOUSSEF || || | ||
|- | |- | ||
| LAVOGIEZ || ROBIN || || | | LAVOGIEZ || ROBIN || 5 || présent | ||
|- | |- | ||
| LECAILLE || RAPHAEL || || | | LECAILLE || RAPHAEL || 6 || présent | ||
|- | |- | ||
| LECOMTE || YORI || || | | LECOMTE || YORI || 7 || présent | ||
|- | |- | ||
| LIGALI ALI || HALID || || | | LIGALI ALI || HALID || 6 || présent | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 07:18, 15 November 2024
Liste des élèves
Groupe A (Xavier Redon)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | 1 | présent |
ALEXOPOULOS | NESTORAS | 1 | présent |
AMPE | MATIS | 6 | présent |
BAUDRIN | CHARLY | 6 | présent |
BEAULIEU | CHARLI | présent | |
BECHERRAWI | KARSTEN | 2 | présent |
BEN AJJOU | SANAA | 3 | présent |
BENKHOUIA | SARAH | 5 | |
BERRACHED | ZAKARIA | 2 | présent |
BIRYUKOV | KIRILL | présent | |
BLUM PALACIOS | MARTHA | 3 | présent |
BOUALI | ELIE | présent | |
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | présent | |
BRICOUT | CLEMENT | ||
BRUNNEVALLE | MARTIN | 4 | présent |
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | 5 | présent |
COLOMER | GABRIEL | présent | |
CORDIER | LISA | 4 | présent |
DELABY | LORETTE | présent |
Groupe B (Alexandre Boé)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | 1 | présent |
DAVIAUD | YOHAN | 7 | |
DE BETTIGNIES | MATHIEU | 2 | présent |
DEFRETIN | JULES | 2 | présent |
DEMAILLY | EMMA | 3 | présent |
DOS SANTOS | DOREN | présent | |
GABLAIN | VIRGILE | ||
GHESQUIERE | LILIAN | 4 | présent |
GODEFROY | HECTOR | 5 | présent |
GRIBLING | CAMILLE | 3 | présent |
HACHICHA | HEDI | ||
HADDAD | ADAM | 1 | présent |
HENAUT | ERWAN | 4 | présent |
HERELLI | YOUSSEF | ||
LAVOGIEZ | ROBIN | 5 | présent |
LECAILLE | RAPHAEL | 6 | présent |
LECOMTE | YORI | 7 | présent |
LIGALI ALI | HALID | 6 | présent |
Groupe C (Jérémie Dequidt)
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
LINSCOTT | ELLIOT | ||
LUCIDARME | QUENTIN | ||
MAYEUX | ARTHUR | ||
MENARD | MAYA | ||
MIKOLAJCZYK | ROMANE | ||
MONNET | MAELYS | ||
MONNEUSE | RYAN | ||
OUMGHAR | YOUSSEF | ||
PETROWSKI | YOANN | ||
PINEL | CHLOE | ||
ROUSSEAU | ANATOLE | ||
SAILLY | GREGOIRE | ||
SAKJI | SAMIR | ||
TAZANI | SELSABI | ||
TERRIER | MOISE | ||
VANZEVEREN | SIMON | ||
VUYLSTEKE | YANIS | ||
ZEGGAF | MARIAME |
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe A
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe A / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants |
Groupe B
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe B / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe C
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe C / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe C / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Documents spécifiques 2024/2025
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.