SPE 2024-2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 167: | Line 167: | ||
|} | |} | ||
== Groupe | == Groupe B == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Cahier !! Elèves !! Fabrication | ! Cahier !! Elèves !! Fabrication | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B1 | Groupe B / Cahier n°1]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B2 | Groupe B / Cahier n°2]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B3 | Groupe B / Cahier n°3]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B4 | Groupe B / Cahier n°4]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B5 | Groupe B / Cahier n°5]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B6 | Groupe B / Cahier n°6]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE | | [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B7 | Groupe B / Cahier n°7]] || à renseigner par les intervenants || | ||
|- | |||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B8 | Groupe B / Cahier n°8]] || à renseigner par les intervenants || | |||
|- | |||
| [[Enseignement de spécialité SE 2024/2025 Groupe B / B9 | Groupe B / Cahier n°9]] || à renseigner par les intervenants || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:41, 14 November 2024
Liste des élèves
Groupe A
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | ||
ALEXOPOULOS | NESTORAS | ||
AMPE | MATIS | ||
BAUDRIN | CHARLY | ||
BEAULIEU | CHARLI | ||
BECHERRAWI | KARSTEN | ||
BEN AJJOU | SANAA | ||
BENKHOUIA | SARAH | ||
BERRACHED | ZAKARIA | ||
BIRYUKOV | KIRILL | ||
BLUM PALACIOS | MARTHA | ||
BOUALI | ELIE | ||
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | ||
BRICOUT | CLEMENT | ||
BRUNNEVALLE | MARTIN | ||
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | ||
COLOMER | GABRIEL | ||
CORDIER | LISA |
Groupe B
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | ||
DAVIAUD | YOHAN | ||
DE BETTIGNIES | MATHIEU | ||
DEFRETIN | JULES | ||
DEMAILLY | EMMA | ||
DOS SANTOS | DOREN | ||
GABLAIN | VIRGILE | ||
GHESQUIERE | LILIAN | ||
GODEFROY | HECTOR | ||
GRIBLING | CAMILLE | ||
HACHICHA | HEDI | ||
HADDAD | ADAM | ||
HENAUT | ERWAN | ||
HERELLI | YOUSSEF | ||
LAVOGIEZ | ROBIN | ||
LECAILLE | RAPHAEL | ||
LECOMTE | YORI | ||
LIGALI ALI | HALID |
Groupe C
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
LINSCOTT | ELLIOT | ||
LUCIDARME | QUENTIN | ||
MAYEUX | ARTHUR | ||
MENARD | MAYA | ||
MIKOLAJCZYK | ROMANE | ||
MONNET | MAELYS | ||
MONNEUSE | RYAN | ||
OUMGHAR | YOUSSEF | ||
PETROWSKI | YOANN | ||
PINEL | CHLOE | ||
ROUSSEAU | ANATOLE | ||
SAILLY | GREGOIRE | ||
SAKJI | SAMIR | ||
TAZANI | SELSABI | L | |
TERRIER | MOISE | ||
VANZEVEREN | SIMON | ||
VUYLSTEKE | YANIS | ||
ZEGGAF | MARIAME |
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe A / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe A / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants |
Groupe B
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe B / Cahier n°1 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°2 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°3 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°4 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°5 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°6 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°7 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°8 | à renseigner par les intervenants | |
Groupe B / Cahier n°9 | à renseigner par les intervenants |
Groupe 3
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 3 / Cahier n°1 | CLEENEWERCK Matéo & LEROUX Leane | |
Groupe 3 / Cahier n°2 | LEROY Raphaël & TALON Alice | |
Groupe 3 / Cahier n°3 | MAUBERT Orion & WARTEL Marius | |
Groupe 3 / Cahier n°4 | MOHAMMEDI Abdelmounaim & HAYKAL Georges | |
Groupe 3 / Cahier n°5 | NEDEY Oscar & RODILHAT Emilie | |
Groupe 3 / Cahier n°6 | SILINSKI Léo & TOURSEL Nathan | |
Groupe 3 / Cahier n°7 | TREILHOU Cesar & WARNIER Johann |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis TAIEB ITIEM Lukman
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
CLEENEWERCK Matéo LEROUX Leane LEROY Raphaël MAHMOUDI Imane MAUBERT Orion MOHAMMEDI Abdelmounaim NEDEY Oscar RODILHAT Emilie SILINSKI Léo TALON Alice TOURSEL Nathan TREILHOU Cesar VANENGELANDT Leane WARNIER Johann WARTEL Marius