SPE 2023-2024: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "= Répartition des binômes = == Exemple == {| class="wikitable" ! Cahier !! Elèves !! Fabrication |- | Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple | |- |} == Groupe 1 == {| class="wikitable" ! Cahier !! Elèves !! Fabrication |- | Groupe 1 / Cahier n°1 || Prénom Nom & Prénom Nom || |- | Enseignement de spécialité SE 2023/2024 Groupe 1 / B2 | Grou...") |
|||
Line 82: | Line 82: | ||
== Liste exhaustive == | == Liste exhaustive == | ||
=== Groupe 1 (Alexandre Boé) === | |||
BART-SALADIN Hugo | |||
BENKHOUIA Sarah | |||
BEYER Vincent | |||
BIERNACKI Antonin | |||
BLOIS Louise | |||
BORDEAN Lorand | |||
BOUTTIER Blandine | |||
BOUYOUCEF Aksil | |||
CARRE Aurélien | |||
CHEKLAT Billel | |||
COLOMER Gabriel | |||
DACI Altina | |||
DANEY DE MARCILLAC Cyprien | |||
DUBAN Louis | |||
=== Groupe 2 (Xavier Redon) === | |||
DELEBECQUE Mathieu | |||
COLLART Elsa | |||
DELOBELLE Thomas | |||
DEMOLLIENS Thomas | |||
DESDEVISES Simon | |||
EL HADY Anas | |||
FAHD Christelle | |||
FLEVARIS Arnaud | |||
GEORGELIN Paul | |||
GOYEZ Sam | |||
HAYKAL Georges | |||
HUSQUIN Yanis | |||
KREISS Elouan | |||
LABOUREL Tom | |||
LECOCQ Dorian | |||
=== Groupe 3 (Jérémie Dequidt) === | |||
11 CLEENEWERCK Matéo 3 | |||
31 LEROUX Leane 3 | |||
32 LEROY Raphaël 3 | |||
33 MAHMOUDI Imane 3 | |||
34 MAUBERT Orion 3 | |||
35 MOHAMMEDI Abdelmounaim 3 | |||
36 NEDEY Oscar 3 | |||
37 RODILHAT Emilie 3 | |||
38 SILINSKI Léo 3 | |||
39 TAIEB ITIEM Lukman 1 | |||
40 TALON Alice 3 | |||
41 TOURSEL Nathan 3 | |||
42 TREILHOU Cesar 3 | |||
43 VANENGELANDT Leane 3 | |||
44 WARNIER Johann 3 | |||
45 WARTEL Marius 3 |
Revision as of 21:16, 9 November 2023
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 1 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 2
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 2 / Cahier n°1) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°2) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°3) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°4) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°5) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°6) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°7) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°8) | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 3
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 3 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
11 CLEENEWERCK Matéo 3
31 LEROUX Leane 3 32 LEROY Raphaël 3 33 MAHMOUDI Imane 3 34 MAUBERT Orion 3 35 MOHAMMEDI Abdelmounaim 3 36 NEDEY Oscar 3 37 RODILHAT Emilie 3 38 SILINSKI Léo 3 39 TAIEB ITIEM Lukman 1 40 TALON Alice 3 41 TOURSEL Nathan 3 42 TREILHOU Cesar 3 43 VANENGELANDT Leane 3 44 WARNIER Johann 3 45 WARTEL Marius 3