SPE 2023-2024: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 99: | Line 99: | ||
DANEY DE MARCILLAC Cyprien | DANEY DE MARCILLAC Cyprien | ||
DUBAN Louis | DUBAN Louis | ||
TAIEB ITIEM Lukman | |||
=== Groupe 2 (Xavier Redon) === | === Groupe 2 (Xavier Redon) === | ||
Line 120: | Line 121: | ||
=== Groupe 3 (Jérémie Dequidt) === | === Groupe 3 (Jérémie Dequidt) === | ||
CLEENEWERCK Matéo | |||
LEROUX Leane | |||
LEROY Raphaël | |||
MAHMOUDI Imane | |||
MAUBERT Orion | |||
MOHAMMEDI Abdelmounaim | |||
NEDEY Oscar | |||
RODILHAT Emilie | |||
SILINSKI Léo | |||
TALON Alice | |||
TOURSEL Nathan | |||
TREILHOU Cesar | |||
VANENGELANDT Leane | |||
WARNIER Johann | |||
WARTEL Marius | |||
Revision as of 21:19, 9 November 2023
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 1 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 1 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 2
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 2 / Cahier n°1) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°2) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°3) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°4) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°5) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°6) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°7) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 2 / Cahier n°8) | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 3
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 3 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Groupe 3 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis TAIEB ITIEM Lukman
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
CLEENEWERCK Matéo LEROUX Leane LEROY Raphaël MAHMOUDI Imane MAUBERT Orion MOHAMMEDI Abdelmounaim NEDEY Oscar RODILHAT Emilie SILINSKI Léo TALON Alice TOURSEL Nathan TREILHOU Cesar VANENGELANDT Leane WARNIER Johann WARTEL Marius