SPE 2023-2024: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2023/2024 Groupe 1 / B7 | Groupe 1 / Cahier n°7]] || DANEY DE MARCILLAC Cyprien & COLOMER Gabriel || | | [[Enseignement de spécialité SE 2023/2024 Groupe 1 / B7 | Groupe 1 / Cahier n°7]] || DANEY DE MARCILLAC Cyprien & COLOMER Gabriel || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 09:20, 27 November 2023
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 1 / Cahier n°1 | BART-SALADIN Hugo & BEYER Vincent | |
Groupe 1 / Cahier n°2 | BIERNACKI Antonin & DUBAN Louis | |
Groupe 1 / Cahier n°3 | BLOIS Louise & BOUTTIER Blandine | |
Groupe 1 / Cahier n°4 | BORDEAN Lorand & BOUYOUCEF Aksil | |
Groupe 1 / Cahier n°5 | CHEKLAT Billel & DACI Altina | |
Groupe 1 / Cahier n°6 | GOYEZ Sam & TAIEB ITIEM Lukman | |
Groupe 1 / Cahier n°7 | DANEY DE MARCILLAC Cyprien & COLOMER Gabriel |
Groupe 2
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 2 / Cahier n°1) | DELEBECQUE Mathieu & FAHD Christelle | |
Groupe 2 / Cahier n°2) | COLLART Elsa & HUSQUIN Yanis | |
Groupe 2 / Cahier n°3) | DELOBELLE Thomas & FLEVARIS Arnaud | |
Groupe 2 / Cahier n°4) | DEMOLLIENS Thomas & GEORGELIN Paul | |
Groupe 2 / Cahier n°5) | DESDEVISES Simon & LECOCQ Dorian | |
Groupe 2 / Cahier n°6) | EL HADY Anas & MAHMOUDI Imane | |
Groupe 2 / Cahier n°7) | KREISS Elouan & LABOUREL Tom | |
Groupe 2 / Cahier n°8) | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 3
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 3 / Cahier n°1 | CLEENEWERCK Matéo & LEROUX Leane | |
Groupe 3 / Cahier n°2 | LEROY Raphaël & TALON Alice | |
Groupe 3 / Cahier n°3 | MAUBERT Orion & WARTEL Marius | |
Groupe 3 / Cahier n°4 | MOHAMMEDI Abdelmounaim & HAYKAL Georges | |
Groupe 3 / Cahier n°5 | NEDEY Oscar & RODILHAT Emilie | |
Groupe 3 / Cahier n°6 | SILINSKI Léo & TOURSEL Nathan | |
Groupe 3 / Cahier n°7 | TREILHOU Cesar & WARNIER Johann | |
Groupe 3 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis TAIEB ITIEM Lukman
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
CLEENEWERCK Matéo LEROUX Leane LEROY Raphaël MAHMOUDI Imane MAUBERT Orion MOHAMMEDI Abdelmounaim NEDEY Oscar RODILHAT Emilie SILINSKI Léo TALON Alice TOURSEL Nathan TREILHOU Cesar VANENGELANDT Leane WARNIER Johann WARTEL Marius