SPE 2023-2024
Jump to navigation
Jump to search
Répartition des binômes
Exemple
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe 1 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 1 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 2
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe 2 / Cahier n°1) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°2) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°3) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°4) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°5) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°6) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°7) | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 2 / Cahier n°8) | Prénom Nom & Prénom Nom |
Groupe 3
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe 3 / Cahier n°1 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°2 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°3 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°4 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°5 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°6 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°7 | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Groupe 3 / Cahier n°8 | Prénom Nom & Prénom Nom |