SPE 2024-2025
Jump to navigation
Jump to search
Liste des élèves
Groupe A
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
AKROUR-GUYOMAR | ETAN | ||
ALEXOPOULOS | NESTORAS | ||
AMPE | MATIS | ||
BAUDRIN | CHARLY | ||
BEAULIEU | CHARLI | ||
BECHERRAWI | KARSTEN | ||
BEN AJJOU | SANAA | ||
BENKHOUIA | SARAH | ||
BERRACHED | ZAKARIA | ||
BIRYUKOV | KIRILL | ||
BLUM PALACIOS | MARTHA | ||
BOUALI | ELIE | ||
BOUALLEGUI | AHMED TAHA | ||
BRICOUT | CLEMENT | ||
BRUNNEVALLE | MARTIN | ||
COLLON-VOSSAERT | CHARLOTTE | ||
COLOMER | GABRIEL | ||
CORDIER | LISA |
Groupe B
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|---|---|---|
DASSONVILLE | CLAIRE | ||
DAVIAUD | YOHAN | ||
DE BETTIGNIES | MATHIEU | ||
DEFRETIN | JULES | ||
DEMAILLY | EMMA | ||
DOS SANTOS | DOREN | ||
GABLAIN | VIRGILE | ||
GHESQUIERE | LILIAN | ||
GODEFROY | HECTOR | ||
GRIBLING | CAMILLE | ||
HACHICHA | HEDI | ||
HADDAD | ADAM | ||
HENAUT | ERWAN | ||
HERELLI | YOUSSEF | ||
LAVOGIEZ | ROBIN | ||
LECAILLE | RAPHAEL | ||
LECOMTE | YORI | ||
LIGALI ALI | HALID |
Groupe C
Nom | Prénom | Binôme | Commentaire |
---|
Répartition des binômes
Exemple
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple |
Groupe 1
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 1 / Cahier n°1 | BART-SALADIN Hugo & BEYER Vincent | Carte assemblée, pb de perçage |
Groupe 1 / Cahier n°2 | BIERNACKI Antonin & DUBAN Louis | Carte fonctionnelle, piste réparée |
Groupe 1 / Cahier n°3 | BLOIS Louise & BOUTTIER Blandine | Carte fonctionnelle, strap ajouté |
Groupe 1 / Cahier n°4 | BORDEAN Lorand & BOUYOUCEF Aksil | Carte assemblée, pb de perçage |
Groupe 1 / Cahier n°5 | CHEKLAT Billel & DACI Altina | Carte testée |
Groupe 1 / Cahier n°6 | GOYEZ Sam & TAIEB ITIEM Lukman | Carte fonctionnelle, strap 5 V |
Groupe 1 / Cahier n°7 | DANEY DE MARCILLAC Cyprien | Carte gravée, non assemblée |
Groupe 2
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 2 / Cahier n°1 | DELEBECQUE Mathieu & FAHD Christelle | Carte fonctionnelle, réparée |
Groupe 2 / Cahier n°2 | COLLART Elsa & HUSQUIN Yanis | Carte fonctionnelle |
Groupe 2 / Cahier n°3 | DELOBELLE Thomas & FLEVARIS Arnaud | Carte fonctionnelle, réparée |
Groupe 2 / Cahier n°4 | DEMOLLIENS Thomas & GEORGELIN Paul | Carte à refaire |
Groupe 2 / Cahier n°5 | DESDEVISES Simon & LECOCQ Dorian | Carte fonctionnelle |
Groupe 2 / Cahier n°6 | EL HADY Anas & MAHMOUDI Imane | Carte fonctionnelle, leds changées |
Groupe 2 / Cahier n°7 | KREISS Elouan & LABOUREL Tom | Carte fonctionnelle |
Groupe 3
Cahier | Elèves | Fabrication |
---|---|---|
Groupe 3 / Cahier n°1 | CLEENEWERCK Matéo & LEROUX Leane | |
Groupe 3 / Cahier n°2 | LEROY Raphaël & TALON Alice | |
Groupe 3 / Cahier n°3 | MAUBERT Orion & WARTEL Marius | |
Groupe 3 / Cahier n°4 | MOHAMMEDI Abdelmounaim & HAYKAL Georges | |
Groupe 3 / Cahier n°5 | NEDEY Oscar & RODILHAT Emilie | |
Groupe 3 / Cahier n°6 | SILINSKI Léo & TOURSEL Nathan | |
Groupe 3 / Cahier n°7 | TREILHOU Cesar & WARNIER Johann |
Liste exhaustive
Groupe 1 (Alexandre Boé)
BART-SALADIN Hugo BENKHOUIA Sarah BEYER Vincent BIERNACKI Antonin BLOIS Louise BORDEAN Lorand BOUTTIER Blandine BOUYOUCEF Aksil CARRE Aurélien CHEKLAT Billel COLOMER Gabriel DACI Altina DANEY DE MARCILLAC Cyprien DUBAN Louis TAIEB ITIEM Lukman
Groupe 2 (Xavier Redon)
DELEBECQUE Mathieu COLLART Elsa DELOBELLE Thomas DEMOLLIENS Thomas DESDEVISES Simon EL HADY Anas FAHD Christelle FLEVARIS Arnaud GEORGELIN Paul GOYEZ Sam HAYKAL Georges HUSQUIN Yanis KREISS Elouan LABOUREL Tom LECOCQ Dorian
Groupe 3 (Jérémie Dequidt)
CLEENEWERCK Matéo LEROUX Leane LEROY Raphaël MAHMOUDI Imane MAUBERT Orion MOHAMMEDI Abdelmounaim NEDEY Oscar RODILHAT Emilie SILINSKI Léo TALON Alice TOURSEL Nathan TREILHOU Cesar VANENGELANDT Leane WARNIER Johann WARTEL Marius