SPE 2025-2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Elèves !! Binôme !! Groupe | ! Elèves !! Binôme !! Groupe || Présence | ||
|- | |- | ||
| AICHE MOHAMED YACINE || || || | | AICHE MOHAMED YACINE || || || | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| AMIROU YANNI || || || | | AMIROU YANNI || || || | ||
|- | |- | ||
| BARON MATHIS || || || | | BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN|| || | ||
|- | |- | ||
| BASZYNSKI NATHAN || || || | | BASZYNSKI NATHAN || || || | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| BOUVET VALENTIN || || || | | BOUVET VALENTIN || || || | ||
|- | |- | ||
| BRAHIMI MOHAMED || || || | | BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément|| || | ||
|- | |- | ||
| CHAAR KENZA || || || | | CHAAR KENZA || || || | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| COURTELLEMONT NELLY || || || | | COURTELLEMONT NELLY || || || | ||
|- | |- | ||
| CUISSET JEANNE || || || | | CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE|| || | ||
|- | |- | ||
| CUVILLIER HUGO || || || | | CUVILLIER HUGO || || || | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| D'AZEMAR SACHA || || || | | D'AZEMAR SACHA || || || | ||
|- | |- | ||
| DELBELLE ERWAN || || || | | DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS|| || | ||
|- | |- | ||
| DIDIER VALENTIN || || || | | DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney|| || | ||
|- | |- | ||
| DOCOCHE ADAM || || || | | DOCOCHE ADAM || || || | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| GERALDES NOA || || || | | GERALDES NOA || || || | ||
|- | |- | ||
| GONCALVES MATHIAS || || || | | GONCALVES MATHIAS || LEROY EMILIEN|| || | ||
|- | |- | ||
| IRACI KYLLIAN || || || | | IRACI KYLLIAN || || || | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| LE GALLO ZOE || || || | | LE GALLO ZOE || || || | ||
|- | |- | ||
| LEROY EMILIEN || || || | | LEROY EMILIEN || GONCALVES MATHIAS|| || | ||
|- | |- | ||
| MASSON CLEMENT || || || | | MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed|| || | ||
|- | |- | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || || || | | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || || || | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| PAILLARD THOMAS || || || | | PAILLARD THOMAS || || || | ||
|- | |- | ||
| POUSSINEAU GREGOIRE || || || | | POUSSINEAU GREGOIRE || CUISSET JEANNE|| || | ||
|- | |- | ||
| REGUI LINA || || || | | REGUI LINA || || || | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| VERGEOT LUCAS || || || | | VERGEOT LUCAS || || || | ||
|- | |- | ||
| VEROVE VIANNEY || || || | | VEROVE VIANNEY || DIDIER VALENTIN|| || | ||
|- | |- | ||
| VOUTHIER NUMA || || || | | VOUTHIER NUMA || || || | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
= Cahiers binomes = | = Cahiers binomes = | ||
== Groupe A == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Latest revision as of 21:11, 6 November 2025
Liste des élèves
| Elèves | Binôme | Groupe | Présence |
|---|---|---|---|
| AICHE MOHAMED YACINE | |||
| AMIROU YANNI | |||
| BARON MATHIS | DELBELLE ERWAN | ||
| BASZYNSKI NATHAN | |||
| BOUVET VALENTIN | |||
| BRAHIMI MOHAMED | MASSON Clément | ||
| CHAAR KENZA | |||
| CHAMPION THOMAS | |||
| CORNUAU ARTHUR | |||
| COURTELLEMONT NELLY | |||
| CUISSET JEANNE | POUSSINEAU GREGOIRE | ||
| CUVILLIER HUGO | |||
| D'AZEMAR SACHA | |||
| DELBELLE ERWAN | BARON MATHIS | ||
| DIDIER VALENTIN | VEROVE Vianney | ||
| DOCOCHE ADAM | |||
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | |||
| DUPUIS LOUIS | |||
| FLEVARIS JULIA | |||
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS | |||
| FROGER MARTIN | |||
| GAREZ ANTHONY | |||
| GERALDES NOA | |||
| GONCALVES MATHIAS | LEROY EMILIEN | ||
| IRACI KYLLIAN | |||
| JAKIC LEILA | |||
| LACZNY Timéo | |||
| LE BIHAN RUBEN | |||
| LE BOUEDEC GABRIEL | |||
| LE GALLO ZOE | |||
| LEROY EMILIEN | GONCALVES MATHIAS | ||
| MASSON CLEMENT | BRAHIMI Mohamed | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | |||
| NAGOUCHETTY EMY | |||
| OBRY MATHYS | |||
| OMAR AICHA | |||
| ORCEAU ALEX | |||
| PAILLARD THOMAS | |||
| POUSSINEAU GREGOIRE | CUISSET JEANNE | ||
| REGUI LINA | |||
| RETZ JULINE | |||
| RIVIERE NOAN | |||
| RODRIGUEZ LILOU | |||
| SETTI FATMA | |||
| TAKTAK SKANDER | |||
| VANLAERES CLARA | |||
| VERGEOT LUCAS | |||
| VEROVE VIANNEY | DIDIER VALENTIN | ||
| VOUTHIER NUMA |
Cahiers binomes
Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe A / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°6 | LNOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Documents spécifiques 2025/2026
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2024-carte-partielle.zip.