SPE 2025-2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
! Elèves !! Binôme !! Groupe || Présence | ! Elèves !! Binôme !! Groupe || Présence | ||
|- | |- | ||
| AICHE MOHAMED YACINE || || || | | AICHE MOHAMED YACINE || || ||Ok | ||
|- | |- | ||
| AMIROU YANNI || CHAAR Kenza || A || | | AMIROU YANNI || CHAAR Kenza || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN || A || | | BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| BASZYNSKI NATHAN || MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER|| A|| | | BASZYNSKI NATHAN || MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER|| A||Ok | ||
|- | |- | ||
| BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy || A || | | BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément || A || | | BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| CHAAR KENZA || AMIROU Yanni || A || | | CHAAR KENZA || AMIROU Yanni || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| CHAMPION THOMAS || || || | | CHAMPION THOMAS || CORNUAU ARTHUR|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| CORNUAU ARTHUR || || || | | CORNUAU ARTHUR || CHAMPION THOMAS|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| COURTELLEMONT NELLY || || || | | COURTELLEMONT NELLY || GERALDES NOA|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE || A || | | CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| CUVILLIER HUGO || || || | | CUVILLIER HUGO || LE BOUEDEC GABRIEL|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| D'AZEMAR SACHA || || || | | D'AZEMAR SACHA || RETZ JULINE|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS || A || | | DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney || A || | | DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| DOCOCHE ADAM || OBRY Mathys|| || | | DOCOCHE ADAM || OBRY Mathys|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN || || || | | DUMAS-PHILIPPE ADRIEN || GAREZ ANTHONY|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| DUPUIS LOUIS || || || | | DUPUIS LOUIS || || ||KO | ||
|- | |- | ||
| FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander || A || | | FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS || || || | | FOURNIER-WIPLIE MARIUS || ORCEAU ALEX|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| FROGER MARTIN || || || | | FROGER MARTIN || RIVIERE NOAN|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| GAREZ ANTHONY || || || | | GAREZ ANTHONY || DUMAS-PHILIPPE ADRIEN|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| GERALDES NOA || || || | | GERALDES NOA || COURTELLEMONT NELLY|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| GONCALVES MATHIAS || LEROY EMILIEN|| A || | | GONCALVES MATHIAS || LEROY EMILIEN|| A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| IRACI KYLLIAN || LE BIHAN Ruben || B || | | IRACI KYLLIAN || LE BIHAN Ruben || B ||Ok | ||
|- | |- | ||
| JAKIC LEILA || LE GALLO Zoé|| || | | JAKIC LEILA || LE GALLO Zoé|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| LACZNY Timéo || || || | | LACZNY Timéo || || ||Ok | ||
|- | |- | ||
| LE BIHAN RUBEN || IRACI Kyllian || B || | | LE BIHAN RUBEN || IRACI Kyllian || B ||Ok | ||
|- | |- | ||
| LE BOUEDEC GABRIEL || || || | | LE BOUEDEC GABRIEL || CUVILLIER HUGO|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| LE GALLO ZOE || JAKIC Leïla|| || | | LE GALLO ZOE || JAKIC Leïla|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| LEROY EMILIEN || GONCALVES MATHIAS || A || | | LEROY EMILIEN || GONCALVES MATHIAS || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed || A || | | MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || BASZYNSKI NATHAN|| A|| | | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || BASZYNSKI NATHAN|| A||Ok | ||
|- | |- | ||
| NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin || A || | | NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| OBRY MATHYS || DOCOCHE Adam || || | | OBRY MATHYS || DOCOCHE Adam || B||Ok | ||
|- | |- | ||
| OMAR AICHA || || || | | OMAR AICHA || || C||Ok | ||
|- | |- | ||
| ORCEAU ALEX || || || | | ORCEAU ALEX || FOURNIER-WIPLIE MARIUS|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| PAILLARD THOMAS || || || | | PAILLARD THOMAS || || ||Ok | ||
|- | |- | ||
| POUSSINEAU GREGOIRE || CUISSET JEANNE || A || | | POUSSINEAU GREGOIRE || CUISSET JEANNE || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| REGUI LINA || || || | | REGUI LINA || SETTI FATMA|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| RETZ JULINE || || || | | RETZ JULINE || D'AZEMAR SACHA|| B||Ok | ||
|- | |- | ||
| RIVIERE NOAN || || || | | RIVIERE NOAN || FROGER MARTIN|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| RODRIGUEZ LILOU || VERGEOT LUCAS || A || | | RODRIGUEZ LILOU || VERGEOT LUCAS || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| SETTI FATMA || || || | | SETTI FATMA || REGUI LINA|| C||Ok | ||
|- | |- | ||
| TAKTAK SKANDER || FLEVARIS Julia || A || | | TAKTAK SKANDER || FLEVARIS Julia || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| VANLAERES CLARA || || || | | VANLAERES CLARA || || ||KO | ||
|- | |- | ||
| VERGEOT LUCAS || RODRIGUEZ LILOU || A || | | VERGEOT LUCAS || RODRIGUEZ LILOU || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| VEROVE VIANNEY || DIDIER VALENTIN || A || | | VEROVE VIANNEY || DIDIER VALENTIN || A ||Ok | ||
|- | |- | ||
| VOUTHIER NUMA || || || | | VOUTHIER NUMA || || ||Ok | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:20, 7 November 2025
Liste des élèves
| Elèves | Binôme | Groupe | Présence |
|---|---|---|---|
| AICHE MOHAMED YACINE | Ok | ||
| AMIROU YANNI | CHAAR Kenza | A | Ok |
| BARON MATHIS | DELBELLE ERWAN | A | Ok |
| BASZYNSKI NATHAN | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | A | Ok |
| BOUVET VALENTIN | NAGOUCHETTY Emy | A | Ok |
| BRAHIMI MOHAMED | MASSON Clément | A | Ok |
| CHAAR KENZA | AMIROU Yanni | A | Ok |
| CHAMPION THOMAS | CORNUAU ARTHUR | B | Ok |
| CORNUAU ARTHUR | CHAMPION THOMAS | B | Ok |
| COURTELLEMONT NELLY | GERALDES NOA | B | Ok |
| CUISSET JEANNE | POUSSINEAU GREGOIRE | A | Ok |
| CUVILLIER HUGO | LE BOUEDEC GABRIEL | B | Ok |
| D'AZEMAR SACHA | RETZ JULINE | B | Ok |
| DELBELLE ERWAN | BARON MATHIS | A | Ok |
| DIDIER VALENTIN | VEROVE Vianney | A | Ok |
| DOCOCHE ADAM | OBRY Mathys | B | Ok |
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | GAREZ ANTHONY | C | Ok |
| DUPUIS LOUIS | KO | ||
| FLEVARIS JULIA | TAKTAK Skander | A | Ok |
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS | ORCEAU ALEX | C | Ok |
| FROGER MARTIN | RIVIERE NOAN | C | Ok |
| GAREZ ANTHONY | DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | C | Ok |
| GERALDES NOA | COURTELLEMONT NELLY | B | Ok |
| GONCALVES MATHIAS | LEROY EMILIEN | A | Ok |
| IRACI KYLLIAN | LE BIHAN Ruben | B | Ok |
| JAKIC LEILA | LE GALLO Zoé | C | Ok |
| LACZNY Timéo | Ok | ||
| LE BIHAN RUBEN | IRACI Kyllian | B | Ok |
| LE BOUEDEC GABRIEL | CUVILLIER HUGO | B | Ok |
| LE GALLO ZOE | JAKIC Leïla | C | Ok |
| LEROY EMILIEN | GONCALVES MATHIAS | A | Ok |
| MASSON CLEMENT | BRAHIMI Mohamed | A | Ok |
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | BASZYNSKI NATHAN | A | Ok |
| NAGOUCHETTY EMY | BOUVET Valentin | A | Ok |
| OBRY MATHYS | DOCOCHE Adam | B | Ok |
| OMAR AICHA | C | Ok | |
| ORCEAU ALEX | FOURNIER-WIPLIE MARIUS | C | Ok |
| PAILLARD THOMAS | Ok | ||
| POUSSINEAU GREGOIRE | CUISSET JEANNE | A | Ok |
| REGUI LINA | SETTI FATMA | C | Ok |
| RETZ JULINE | D'AZEMAR SACHA | B | Ok |
| RIVIERE NOAN | FROGER MARTIN | C | Ok |
| RODRIGUEZ LILOU | VERGEOT LUCAS | A | Ok |
| SETTI FATMA | REGUI LINA | C | Ok |
| TAKTAK SKANDER | FLEVARIS Julia | A | Ok |
| VANLAERES CLARA | KO | ||
| VERGEOT LUCAS | RODRIGUEZ LILOU | A | Ok |
| VEROVE VIANNEY | DIDIER VALENTIN | A | Ok |
| VOUTHIER NUMA | Ok |
Cahiers binomes
C’est Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | AMIROU Yanni & CHAAR Kenza | |
| Groupe A / Cahier n°2 | BARON Mathis & DELBELLE Erwan | |
| Groupe A / Cahier n°3 | BOUVET Valentin & NAGOUCHETTY Emy | |
| Groupe A / Cahier n°4 | BRAHIMI Mohamed & MASSON Clément | |
| Groupe A / Cahier n°5 | CUISSET Jeanne & POUSSINEAU Grégoire | |
| Groupe A / Cahier n°6 | DIDIER Valentin & VEROVE Vianney | |
| Groupe A / Cahier n°7 | FLEVARIS Julia & TAKTAK Skander | |
| Groupe A / Cahier n°8 | GONCALVES Mathias & LEROY Emilien | |
| Groupe A / Cahier n°9 | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN Nader & BASZYNSKI Nathan |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | IRACI Kyllian & LE BIHAN Ruben | |
| Groupe B / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Documents spécifiques 2025/2026
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2025-carte-partielle.zip.