SPE 2025-2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
| AICHE MOHAMED YACINE || || || | | AICHE MOHAMED YACINE || || || | ||
|- | |- | ||
| AMIROU YANNI || CHAAR Kenza|| || | | AMIROU YANNI || CHAAR Kenza|| A || | ||
|- | |- | ||
| BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN|| || | | BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN|| A || | ||
|- | |- | ||
| BASZYNSKI NATHAN || || || | | BASZYNSKI NATHAN || || || | ||
|- | |- | ||
| BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy|| || | | BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy|| A || | ||
|- | |- | ||
| BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément|| || | | BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément|| A || | ||
|- | |- | ||
| CHAAR KENZA || AMIROU Yanni|| || | | CHAAR KENZA || AMIROU Yanni|| A || | ||
|- | |- | ||
| CHAMPION THOMAS || || || | | CHAMPION THOMAS || || || | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| COURTELLEMONT NELLY || || || | | COURTELLEMONT NELLY || || || | ||
|- | |- | ||
| CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE|| || | | CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE|| A || | ||
|- | |- | ||
| CUVILLIER HUGO || || || | | CUVILLIER HUGO || || || | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| D'AZEMAR SACHA || || || | | D'AZEMAR SACHA || || || | ||
|- | |- | ||
| DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS|| || | | DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS|| A || | ||
|- | |- | ||
| DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney|| || | | DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney|| A || | ||
|- | |- | ||
| DOCOCHE ADAM || || || | | DOCOCHE ADAM || || || | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| DUPUIS LOUIS || || || | | DUPUIS LOUIS || || || | ||
|- | |- | ||
| FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander|| || | | FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander|| A || | ||
|- | |- | ||
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS || || || | | FOURNIER-WIPLIE MARIUS || || || | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| GERALDES NOA || || || | | GERALDES NOA || || || | ||
|- | |- | ||
| GONCALVES MATHIAS || LEROY EMILIEN|| || | | GONCALVES MATHIAS || LEROY EMILIEN|| A || | ||
|- | |- | ||
| IRACI KYLLIAN || LE BIHAN Ruben || || | | IRACI KYLLIAN || LE BIHAN Ruben || A || | ||
|- | |- | ||
| JAKIC LEILA || || || | | JAKIC LEILA || || || | ||
Revision as of 13:20, 7 November 2025
Liste des élèves
| Elèves | Binôme | Groupe | Présence |
|---|---|---|---|
| AICHE MOHAMED YACINE | |||
| AMIROU YANNI | CHAAR Kenza | A | |
| BARON MATHIS | DELBELLE ERWAN | A | |
| BASZYNSKI NATHAN | |||
| BOUVET VALENTIN | NAGOUCHETTY Emy | A | |
| BRAHIMI MOHAMED | MASSON Clément | A | |
| CHAAR KENZA | AMIROU Yanni | A | |
| CHAMPION THOMAS | |||
| CORNUAU ARTHUR | |||
| COURTELLEMONT NELLY | |||
| CUISSET JEANNE | POUSSINEAU GREGOIRE | A | |
| CUVILLIER HUGO | |||
| D'AZEMAR SACHA | |||
| DELBELLE ERWAN | BARON MATHIS | A | |
| DIDIER VALENTIN | VEROVE Vianney | A | |
| DOCOCHE ADAM | |||
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | |||
| DUPUIS LOUIS | |||
| FLEVARIS JULIA | TAKTAK Skander | A | |
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS | |||
| FROGER MARTIN | |||
| GAREZ ANTHONY | |||
| GERALDES NOA | |||
| GONCALVES MATHIAS | LEROY EMILIEN | A | |
| IRACI KYLLIAN | LE BIHAN Ruben | A | |
| JAKIC LEILA | |||
| LACZNY Timéo | |||
| LE BIHAN RUBEN | Iraci Kyllian | ||
| LE BOUEDEC GABRIEL | |||
| LE GALLO ZOE | |||
| LEROY EMILIEN | GONCALVES MATHIAS | ||
| MASSON CLEMENT | BRAHIMI Mohamed | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | |||
| NAGOUCHETTY EMY | BOUVET Valentin | ||
| OBRY MATHYS | |||
| OMAR AICHA | |||
| ORCEAU ALEX | |||
| PAILLARD THOMAS | |||
| POUSSINEAU GREGOIRE | CUISSET JEANNE | ||
| REGUI LINA | |||
| RETZ JULINE | |||
| RIVIERE NOAN | |||
| RODRIGUEZ LILOU | VERGEOT LUCAS | ||
| SETTI FATMA | |||
| TAKTAK SKANDER | FLEVARIS Julia | ||
| VANLAERES CLARA | |||
| VERGEOT LUCAS | RODRIGUEZ LILOU | ||
| VEROVE VIANNEY | DIDIER VALENTIN | ||
| VOUTHIER NUMA |
Cahiers binomes
Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | AMIROU Yanni & CHAAR Kenza | |
| Groupe A / Cahier n°2 | BARON Mathis & DELBELLE Erwan | |
| Groupe A / Cahier n°3 | BOUVET Valentin & NAGOUCHETTY Emy | |
| Groupe A / Cahier n°4 | BRAHIMI Mohamed & MASSON Clément | |
| Groupe A / Cahier n°5 | CUISSET Jeanne & POUSSINEAU Grégoire | |
| Groupe A / Cahier n°6 | DIDIER Valentin & VEROVE Vianney | |
| Groupe A / Cahier n°7 | FLEVARIS Julia & TAKTAK Skander | |
| Groupe A / Cahier n°8 | GONCALVES Mathias & LEROY Emilien | |
| Groupe A / Cahier n°9 | IRACI Kyllian & LE BIHAN Ruben |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°6 | LNOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Documents spécifiques 2025/2026
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2025-carte-partielle.zip.