SPE 2025-2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
| AICHE MOHAMED YACINE || || || | | AICHE MOHAMED YACINE || || || | ||
|- | |- | ||
| AMIROU YANNI || CHAAR Kenza|| A || | | AMIROU YANNI || CHAAR Kenza || A || | ||
|- | |- | ||
| BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN|| A || | | BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN || A || | ||
|- | |- | ||
| BASZYNSKI NATHAN || || || | | BASZYNSKI NATHAN || || || | ||
|- | |- | ||
| BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy|| A || | | BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy || A || | ||
|- | |- | ||
| BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément|| A || | | BRAHIMI MOHAMED || MASSON Clément || A || | ||
|- | |- | ||
| CHAAR KENZA || AMIROU Yanni|| A || | | CHAAR KENZA || AMIROU Yanni || A || | ||
|- | |- | ||
| CHAMPION THOMAS || || || | | CHAMPION THOMAS || || || | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| COURTELLEMONT NELLY || || || | | COURTELLEMONT NELLY || || || | ||
|- | |- | ||
| CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE|| A || | | CUISSET JEANNE || POUSSINEAU GREGOIRE || A || | ||
|- | |- | ||
| CUVILLIER HUGO || || || | | CUVILLIER HUGO || || || | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| D'AZEMAR SACHA || || || | | D'AZEMAR SACHA || || || | ||
|- | |- | ||
| DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS|| A || | | DELBELLE ERWAN || BARON MATHIS || A || | ||
|- | |- | ||
| DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney|| A || | | DIDIER VALENTIN || VEROVE Vianney || A || | ||
|- | |- | ||
| DOCOCHE ADAM || || || | | DOCOCHE ADAM || || || | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| DUPUIS LOUIS || || || | | DUPUIS LOUIS || || || | ||
|- | |- | ||
| FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander|| A || | | FLEVARIS JULIA || TAKTAK Skander || A || | ||
|- | |- | ||
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS || || || | | FOURNIER-WIPLIE MARIUS || || || | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| LE GALLO ZOE || || || | | LE GALLO ZOE || || || | ||
|- | |- | ||
| LEROY EMILIEN || GONCALVES MATHIAS|| || | | LEROY EMILIEN || GONCALVES MATHIAS || || | ||
|- | |- | ||
| MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed|| || | | MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed || A || | ||
|- | |- | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || || || | | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || || || | ||
|- | |- | ||
| NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin|| || | | NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin || A || | ||
|- | |- | ||
| OBRY MATHYS || || || | | OBRY MATHYS || || || | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| PAILLARD THOMAS || || || | | PAILLARD THOMAS || || || | ||
|- | |- | ||
| POUSSINEAU GREGOIRE || CUISSET JEANNE|| || | | POUSSINEAU GREGOIRE || CUISSET JEANNE || A || | ||
|- | |- | ||
| REGUI LINA || || || | | REGUI LINA || || || | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| RIVIERE NOAN || || || | | RIVIERE NOAN || || || | ||
|- | |- | ||
| RODRIGUEZ LILOU || VERGEOT LUCAS|| || | | RODRIGUEZ LILOU || VERGEOT LUCAS || A || | ||
|- | |- | ||
| SETTI FATMA || || || | | SETTI FATMA || || || | ||
|- | |- | ||
| TAKTAK SKANDER || FLEVARIS Julia|| || | | TAKTAK SKANDER || FLEVARIS Julia || A || | ||
|- | |- | ||
| VANLAERES CLARA || || || | | VANLAERES CLARA || || || | ||
|- | |- | ||
| VERGEOT LUCAS || RODRIGUEZ LILOU|| || | | VERGEOT LUCAS || RODRIGUEZ LILOU || A || | ||
|- | |- | ||
| VEROVE VIANNEY || DIDIER VALENTIN|| || | | VEROVE VIANNEY || DIDIER VALENTIN || A || | ||
|- | |- | ||
| VOUTHIER NUMA || || || | | VOUTHIER NUMA || || || | ||
Revision as of 13:23, 7 November 2025
Liste des élèves
| Elèves | Binôme | Groupe | Présence |
|---|---|---|---|
| AICHE MOHAMED YACINE | |||
| AMIROU YANNI | CHAAR Kenza | A | |
| BARON MATHIS | DELBELLE ERWAN | A | |
| BASZYNSKI NATHAN | |||
| BOUVET VALENTIN | NAGOUCHETTY Emy | A | |
| BRAHIMI MOHAMED | MASSON Clément | A | |
| CHAAR KENZA | AMIROU Yanni | A | |
| CHAMPION THOMAS | |||
| CORNUAU ARTHUR | |||
| COURTELLEMONT NELLY | |||
| CUISSET JEANNE | POUSSINEAU GREGOIRE | A | |
| CUVILLIER HUGO | |||
| D'AZEMAR SACHA | |||
| DELBELLE ERWAN | BARON MATHIS | A | |
| DIDIER VALENTIN | VEROVE Vianney | A | |
| DOCOCHE ADAM | |||
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | |||
| DUPUIS LOUIS | |||
| FLEVARIS JULIA | TAKTAK Skander | A | |
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS | |||
| FROGER MARTIN | |||
| GAREZ ANTHONY | |||
| GERALDES NOA | |||
| GONCALVES MATHIAS | LEROY EMILIEN | A | |
| IRACI KYLLIAN | LE BIHAN Ruben | A | |
| JAKIC LEILA | |||
| LACZNY Timéo | |||
| LE BIHAN RUBEN | Iraci Kyllian | ||
| LE BOUEDEC GABRIEL | |||
| LE GALLO ZOE | |||
| LEROY EMILIEN | GONCALVES MATHIAS | ||
| MASSON CLEMENT | BRAHIMI Mohamed | A | |
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | |||
| NAGOUCHETTY EMY | BOUVET Valentin | A | |
| OBRY MATHYS | |||
| OMAR AICHA | |||
| ORCEAU ALEX | |||
| PAILLARD THOMAS | |||
| POUSSINEAU GREGOIRE | CUISSET JEANNE | A | |
| REGUI LINA | |||
| RETZ JULINE | |||
| RIVIERE NOAN | |||
| RODRIGUEZ LILOU | VERGEOT LUCAS | A | |
| SETTI FATMA | |||
| TAKTAK SKANDER | FLEVARIS Julia | A | |
| VANLAERES CLARA | |||
| VERGEOT LUCAS | RODRIGUEZ LILOU | A | |
| VEROVE VIANNEY | DIDIER VALENTIN | A | |
| VOUTHIER NUMA |
Cahiers binomes
Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | AMIROU Yanni & CHAAR Kenza | |
| Groupe A / Cahier n°2 | BARON Mathis & DELBELLE Erwan | |
| Groupe A / Cahier n°3 | BOUVET Valentin & NAGOUCHETTY Emy | |
| Groupe A / Cahier n°4 | BRAHIMI Mohamed & MASSON Clément | |
| Groupe A / Cahier n°5 | CUISSET Jeanne & POUSSINEAU Grégoire | |
| Groupe A / Cahier n°6 | DIDIER Valentin & VEROVE Vianney | |
| Groupe A / Cahier n°7 | FLEVARIS Julia & TAKTAK Skander | |
| Groupe A / Cahier n°8 | GONCALVES Mathias & LEROY Emilien | |
| Groupe A / Cahier n°9 | IRACI Kyllian & LE BIHAN Ruben |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°6 | LNOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Documents spécifiques 2025/2026
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2025-carte-partielle.zip.