SPE 2025-2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 10: | Line 10: | ||
| BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN || A || | | BARON MATHIS || DELBELLE ERWAN || A || | ||
|- | |- | ||
| BASZYNSKI NATHAN || || || | | BASZYNSKI NATHAN || MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER|| A|| | ||
|- | |- | ||
| BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy || A || | | BOUVET VALENTIN || NAGOUCHETTY Emy || A || | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed || A || | | MASSON CLEMENT || BRAHIMI Mohamed || A || | ||
|- | |- | ||
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || || || | | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER || BASZYNSKI NATHAN|| A|| | ||
|- | |- | ||
| NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin || A || | | NAGOUCHETTY EMY || BOUVET Valentin || A || | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2025/2026 Groupe A / B8 | Groupe A / Cahier n°8]] || GONCALVES Mathias & LEROY Emilien || | | [[Enseignement de spécialité SE 2025/2026 Groupe A / B8 | Groupe A / Cahier n°8]] || GONCALVES Mathias & LEROY Emilien || | ||
|- | |- | ||
| [[Enseignement de spécialité SE 2025/2026 Groupe A / B9 | Groupe A / Cahier n°9]] || | | [[Enseignement de spécialité SE 2025/2026 Groupe A / B9 | Groupe A / Cahier n°9]] || MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN Nader & BASZYNSKI Nathan || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:28, 7 November 2025
Liste des élèves
| Elèves | Binôme | Groupe | Présence |
|---|---|---|---|
| AICHE MOHAMED YACINE | |||
| AMIROU YANNI | CHAAR Kenza | A | |
| BARON MATHIS | DELBELLE ERWAN | A | |
| BASZYNSKI NATHAN | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | A | |
| BOUVET VALENTIN | NAGOUCHETTY Emy | A | |
| BRAHIMI MOHAMED | MASSON Clément | A | |
| CHAAR KENZA | AMIROU Yanni | A | |
| CHAMPION THOMAS | |||
| CORNUAU ARTHUR | |||
| COURTELLEMONT NELLY | |||
| CUISSET JEANNE | POUSSINEAU GREGOIRE | A | |
| CUVILLIER HUGO | |||
| D'AZEMAR SACHA | |||
| DELBELLE ERWAN | BARON MATHIS | A | |
| DIDIER VALENTIN | VEROVE Vianney | A | |
| DOCOCHE ADAM | |||
| DUMAS-PHILIPPE ADRIEN | |||
| DUPUIS LOUIS | |||
| FLEVARIS JULIA | TAKTAK Skander | A | |
| FOURNIER-WIPLIE MARIUS | |||
| FROGER MARTIN | |||
| GAREZ ANTHONY | |||
| GERALDES NOA | |||
| GONCALVES MATHIAS | LEROY EMILIEN | A | |
| IRACI KYLLIAN | LE BIHAN Ruben | B | |
| JAKIC LEILA | LE GALLO Zoé | ||
| LACZNY Timéo | |||
| LE BIHAN RUBEN | IRACI Kyllian | B | |
| LE BOUEDEC GABRIEL | |||
| LE GALLO ZOE | JAKIC Leïla | ||
| LEROY EMILIEN | GONCALVES MATHIAS | A | |
| MASSON CLEMENT | BRAHIMI Mohamed | A | |
| MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN NADER | BASZYNSKI NATHAN | A | |
| NAGOUCHETTY EMY | BOUVET Valentin | A | |
| OBRY MATHYS | |||
| OMAR AICHA | |||
| ORCEAU ALEX | |||
| PAILLARD THOMAS | |||
| POUSSINEAU GREGOIRE | CUISSET JEANNE | A | |
| REGUI LINA | |||
| RETZ JULINE | |||
| RIVIERE NOAN | |||
| RODRIGUEZ LILOU | VERGEOT LUCAS | A | |
| SETTI FATMA | |||
| TAKTAK SKANDER | FLEVARIS Julia | A | |
| VANLAERES CLARA | |||
| VERGEOT LUCAS | RODRIGUEZ LILOU | A | |
| VEROVE VIANNEY | DIDIER VALENTIN | A | |
| VOUTHIER NUMA |
Cahiers binomes
C’est Groupe A
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe A / Cahier n°1 | AMIROU Yanni & CHAAR Kenza | |
| Groupe A / Cahier n°2 | BARON Mathis & DELBELLE Erwan | |
| Groupe A / Cahier n°3 | BOUVET Valentin & NAGOUCHETTY Emy | |
| Groupe A / Cahier n°4 | BRAHIMI Mohamed & MASSON Clément | |
| Groupe A / Cahier n°5 | CUISSET Jeanne & POUSSINEAU Grégoire | |
| Groupe A / Cahier n°6 | DIDIER Valentin & VEROVE Vianney | |
| Groupe A / Cahier n°7 | FLEVARIS Julia & TAKTAK Skander | |
| Groupe A / Cahier n°8 | GONCALVES Mathias & LEROY Emilien | |
| Groupe A / Cahier n°9 | MOHAMAD EL KASSEM EL BORHAN Nader & BASZYNSKI Nathan |
Groupe B
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe B / Cahier n°1 | IRACI Kyllian & LE BIHAN Ruben | |
| Groupe B / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°6 | LNOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe B / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Groupe C
| Cahier | Elèves | Fabrication |
|---|---|---|
| Groupe C / Cahier n°1 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°2 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°3 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°4 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°5 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°6 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°7 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°8 | NOM Prénom & NOM Prénom | |
| Groupe C / Cahier n°9 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Documents spécifiques 2025/2026
Le projet KiCAD pour la carte PeiP à compléter : File:2025-carte-partielle.zip.